推薦信息
- 四川醫(yī)用口罩企業(yè)增至18家日2020-03-06
- 怎樣統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和復(fù)工2020-03-06
- 口罩熔噴布倆月暴漲20倍調(diào)查2020-03-04
- 我國(guó)口罩日產(chǎn)量突破1億只 為2020-03-04
- 疫情尚未對(duì)服裝供應(yīng)鏈造成嚴(yán)2020-03-03
熱門信息
- 四川醫(yī)用口罩企業(yè)增至18家日2020-03-06
- 怎樣統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和復(fù)工2020-03-06
- 口罩熔噴布倆月暴漲20倍調(diào)查2020-03-04
- 我國(guó)口罩日產(chǎn)量突破1億只 為2020-03-04
- 疫情尚未對(duì)服裝供應(yīng)鏈造成嚴(yán)2020-03-03
- 疫情“黑天鵝”重創(chuàng)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)2020-03-03
- 工信部:?jiǎn)稳毡9┖贬t(yī)用防2020-03-02
- 服裝企業(yè)火速轉(zhuǎn)產(chǎn)防疫物資,2020-03-02
國(guó)內(nèi)動(dòng)向
午訊:織里棉布城精品防靜電面料(各類坯布)行情參考(01.29)
發(fā)表時(shí)間:2012-01-30 00:00:00 作者: 來(lái)源:中國(guó)服裝網(wǎng) 瀏覽:次產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 等級(jí)/包裝 | 價(jià)格 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | - | 7.98 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | - | 6.08 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.80 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | - | 6.95 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | - | 7.78 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | - | 5.90 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 線絹 | - | 6.60 |
全棉坯布 | 50’’32*32 68*68 | - | 6.05 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 7.02 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | - | 8.72 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | - | 6.10 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | - | 5.25 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | - | 6.90 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | - | 8.90 |
| |||
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | - | 7.80 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.08 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.62 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 8.00 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 10.00 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 |
| |||
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44縐布 | 外包 | 6.00 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | - | 5.50 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | - | 4.85 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | - | 5.60 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | - | 4.78 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | - | 6.48 |
| |||
滌粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54華達(dá)呢 | - | 7.62 |
滌粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54華達(dá)呢 | - | 6.82 |
滌粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | - | 7.80 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | - | 4.40 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | - | 5.20 |
滌粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | - | 6.22 |
滌粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 5.20 |
| |||
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 7.50 |
滌棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 7.42 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 5.82 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 5.32 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | - | 5.20 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | - | 4.90 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | - | 4.60 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | - | 4.80 |
| |||
棉氨彈力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直貢 | 11.55 |
棉氨彈力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜紋 | 8.15 |
棉氨彈力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府綢 | 7.15 |
棉氨彈力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府綢 | 6.25 |
棉氨彈力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 紗卡 | 8.60 |
| |||
全棉燈芯絨 | 47’’12*17 64*128 | 8條 11條 | 8.25 |
全棉燈芯絨 | 63’’12*17 64*128 | 8條11條 | 10.70 |
全棉燈芯絨 | 47’’16*20 44*134 | 16條 | 8..00 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*134 | 11條 | 8.30 |
全棉燈芯絨 | 63’’16*20 44*134 | 16條 | 10.20 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*150 | 21條 | 8.42 |
全棉燈芯絨 | 47’’40*40 77*177 | 21條 | 8.42 |
全棉燈芯絨 | 63’’40*40 77*177 | 21條 | 10.20 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16條 | 9.20-9.45 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14條 | 9.80-9.95 |
| |||
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.56 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.55 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.90 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.08 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
| |||
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | - | 8.70 |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | - | 9.50 |
棉麻交織布 | 63’’21*19 51*58 | - | 9.65 |
| |||
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.55 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.75 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.76 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛邊 | 一等 | 11.75 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛邊 | 外包 | 11.00 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛邊 | 一等 | 10.85 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛邊 | 一等 | 10.80 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.78 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.85 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 7.10 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 8.00 |
滌棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.35 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 等級(jí)/包裝 | 價(jià)格 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | - | 7.98 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | - | 6.08 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.80 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | - | 6.95 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | - | 7.78 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | - | 5.90 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 線絹 | - | 6.60 |
全棉坯布 | 50’’32*32 68*68 | - | 6.05 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 7.02 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | - | 8.72 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | - | 6.10 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | - | 5.25 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | - | 6.90 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | - | 8.90 |
| |||
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | - | 7.80 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.08 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.62 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 8.00 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 10.00 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 |
| |||
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44縐布 | 外包 | 6.00 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | - | 5.50 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | - | 4.85 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | - | 5.60 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | - | 4.78 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | - | 6.48 |
| |||
滌粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54華達(dá)呢 | - | 7.62 |
滌粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54華達(dá)呢 | - | 6.82 |
滌粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | - | 7.80 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | - | 4.40 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | - | 5.20 |
滌粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | - | 6.22 |
滌粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 5.20 |
| |||
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 7.50 |
滌棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 7.42 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 5.82 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 5.32 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | - | 5.20 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | - | 4.90 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | - | 4.60 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | - | 4.80 |
| |||
棉氨彈力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直貢 | 11.55 |
棉氨彈力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜紋 | 8.15 |
棉氨彈力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府綢 | 7.15 |
棉氨彈力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府綢 | 6.25 |
棉氨彈力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 紗卡 | 8.60 |
| |||
全棉燈芯絨 | 47’’12*17 64*128 | 8條 11條 | 8.25 |
全棉燈芯絨 | 63’’12*17 64*128 | 8條11條 | 10.70 |
全棉燈芯絨 | 47’’16*20 44*134 | 16條 | 8..00 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*134 | 11條 | 8.30 |
全棉燈芯絨 | 63’’16*20 44*134 | 16條 | 10.20 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*150 | 21條 | 8.42 |
全棉燈芯絨 | 47’’40*40 77*177 | 21條 | 8.42 |
全棉燈芯絨 | 63’’40*40 77*177 | 21條 | 10.20 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16條 | 9.20-9.45 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14條 | 9.80-9.95 |
| |||
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.56 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.55 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.90 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.08 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
| |||
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | - | 8.70 |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | - | 9.50 |
棉麻交織布 | 63’’21*19 51*58 | - | 9.65 |
| |||
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.55 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.75 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.76 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛邊 | 一等 | 11.75 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛邊 | 外包 | 11.00 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛邊 | 一等 | 10.85 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛邊 | 一等 | 10.80 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.78 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.85 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 7.10 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 8.00 |
滌棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.35 |
簡(jiǎn)述:新春開市,織里棉布城坯布幾乎沒(méi)有成交量,報(bào)價(jià)與節(jié)前相比變化不大。但是一些春裝面料看樣者出現(xiàn),床上用品布當(dāng)?shù)厣a(chǎn)己有小量采購(gòu)?fù)度肷a(chǎn)。整個(gè)市場(chǎng)交易量估計(jì)正月十之后將逐步回升。
領(lǐng)導(dǎo)與支持單位:四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 版權(quán)所有:四川省服裝(服飾)行業(yè)協(xié)會(huì) 合作單位:四川大學(xué)輕紡與食品學(xué)院
地址:成都市金牛區(qū)金仙橋路18號(hào) 四川省絲綢科學(xué)研究院科研4樓2410室
電話:028-87686079 028-87686039 傳真:028-87686079 郵編:610031 E-mail:scga@vip.sina.com
法律顧問(wèn):四川銀證律師事務(wù)所 總顧問(wèn):臺(tái)軟國(guó)際有限公司
蜀ICP備08000062號(hào)-1 技術(shù)支持:華企資訊
Copyright 2012 All Rights Reserved