服裝產(chǎn)業(yè)鏈
推薦信息
熱門信息
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 參考價(jià)格(元/米) | ||
1 | 噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.46 | ||
2 | 噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.81 | ||
3 | 噴水滌塔夫 | 160T | 1.22 | ||
4 | 噴水滌塔夫 | 170T | 1.30 | ||
5 | 噴水滌塔夫 | 180T | 1.40 | ||
6 | 噴水滌塔夫 | 190T | 1.52 | ||
7 | 噴水滌塔夫 | 210T | 1.61 | ||
8 | 11x5x28x152 | 2.02 | |||
9 | 五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.13 | ||
10 | 五枚緞 | 13x5x28x152 | 2.28 | ||
11 | 五枚緞 | 13x5x32x160 | 2.38 | ||
12 | 五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.48 | ||
13 | 噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.21 | ||
14 | 噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.40 | ||
15 | 17x5x35x160 | 3.18 | |||
16 | 色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.06 | ||
17 | 色丁 | 16x5x31x160 | 2.93 | ||
18 | 棉絨緞 | 205 克 | 3.16 | ||
19 | 棉絨緞 | 175 克 | 2.76 | ||
20 | 棉絨緞 | 160 克 | 2.60 | ||
21 | 噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.18 | ||
22 | 噴水斜紋綢 | 細(xì)18x3x33 | 2.30 | ||
23 | 滌棉布 | 17x25x155 | 2.16 | ||
24 | 滌棉布 | 18x27x155 | 2.30 | ||
25 | 噴水輕盈紡 | 190T | 1.36 | ||
26 | 噴水輕盈紡 | 210T | 1.46 | ||
|
點(diǎn)評(píng):一周來
領(lǐng)導(dǎo)與支持單位:四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 版權(quán)所有:四川省服裝(服飾)行業(yè)協(xié)會(huì) 合作單位:四川大學(xué)輕紡與食品學(xué)院
地址:成都市金牛區(qū)金仙橋路18號(hào) 四川省絲綢科學(xué)研究院科研4樓2410室
電話:028-87686079 028-87686039 傳真:028-87686079 郵編:610031 E-mail:scga@vip.sina.com
法律顧問:四川銀證律師事務(wù)所 總顧問:臺(tái)軟國(guó)際有限公司
蜀ICP備08000062號(hào)-1 技術(shù)支持:華企資訊
Copyright 2012 All Rights Reserved