商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | 商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) |
32支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 80400 | 10.5支仿兔毛紗 | 28700 |
52支全澳毛腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 63200 | 32支膨體紗 | 29900 |
42支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 81500 | 32支全腈雙股紗 | 28600 |
48支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 82300-82900 | 42支全腈雙股紗 | 28900 |
20.5支全毛精紡紗 | 43100-44300 | 48支全腈雙股紗 | 29700 |
32支全毛精紡紗 | 47100-49700 | 32支全腈單股紗 | 27800 |
48支澳腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 53200 | 42支全腈單股紗 | 28500 |
42支國(guó)毛精紡紗 | 56100-66200 | 14支單股滌綸有色紗 | 14200-16000 |
24支國(guó)毛精紡紗 | 48700 | 16支單股滌綸有色紗 | 15100-15600 |
42支混紡毛腈紗70:30 | 46600-49500 | 48支滌綸股紗 | 16100-16700 |
42支混紡澳毛腈紗30:70 | 47200 | 2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 40300 |
仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 32900 | 15支圈圈紗(無(wú)光) | 33100-34500 |
36支雙股閃光仿兔毛 | 39400 | 丙綸FDY300D | 14600 |
28支仿羊絨 | 30100 | 210D/36F錦綸-6FDY | 27800 |
36支雙股仿羊絨 | 31500 | 腈綸曲珠紗 | 28800-30100 |
各色牦牛紗 | 21300-31000 | 人造高彈棉 | 22300-23100 |
16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 全腈粘腈雪尼爾 | 31000-35100 |
16支兔羊毛紗80:20 | 91300 | 冰麻 | 34400-35200 |
16支兔羊毛紗50:50 | 71900 | 各種馬海毛 | 28800-63600 |
各色羊仔紗 | 23200-24400 | 各支數(shù)粘腈 R/A | 29900 |
©2012.03 生意社 | www.100ppi.com |
|
備注:(產(chǎn)品價(jià)格因交易方式 、產(chǎn)地不同
、差價(jià)甚遠(yuǎn),僅供參考)
點(diǎn)評(píng):一周來 ,在濮院市場(chǎng)毛紗類報(bào)價(jià)呈平穩(wěn)狀態(tài)
,但是滌綸有色紗、人造高彈棉價(jià)格仍有下調(diào)
,由于今年氣溫要比常年偏低
,市場(chǎng)上毛紗成交量仍保持一定的量能。從整個(gè)市場(chǎng)成交量看
,下游整體購(gòu)買力并不旺
。預(yù)計(jì)下周整體成交量不會(huì)有上升勢(shì)頭,價(jià)格走勢(shì)將以調(diào)整走勢(shì)為主