服裝產(chǎn)業(yè)鏈
推薦信息
- 圣東尼:開拓可持續(xù)時尚合作2020-11-10
- 3月15號面輔料專業(yè)委員會企業(yè)2019-03-15
- 四川省服裝(服飾)行業(yè)協(xié)會2019-01-18
- 仿記憶系列面料將成下半年主2013-07-22
- 防輻射面料的類別特點(diǎn)及市場2013-07-15
熱門信息
- 圣東尼:開拓可持續(xù)時尚合作2020-11-10
- 3月15號面輔料專業(yè)委員會企業(yè)2019-03-15
- 四川省服裝(服飾)行業(yè)協(xié)會2019-01-18
- 仿記憶系列面料將成下半年主2013-07-22
- 防輻射面料的類別特點(diǎn)及市場2013-07-15
面輔料設(shè)備
早訊:吳江中國東方絲綢市場[成品面料]行情參考
發(fā)表時間:2008-06-19 00:00:00 作者: 來源:中國服裝網(wǎng)efu.com.cn 瀏覽:次采價(jià)日期:6月18日 采價(jià)員:阿巧、雪紅
序號 品 名 規(guī) 格 參考單價(jià)(元/米)
1 噴水滌塔夫 170T 滌綸FDY絲63D*63D 1.65
2 噴水滌塔夫 170T 滌綸FDY絲68D*68D 1.70
3 噴水滌塔夫 180T 滌綸FDY絲68D*68D 1.83
4 噴水滌塔夫 190T 滌綸FDY絲68D*68D 1.92
5 噴水滌塔夫 210T 滌綸FDY絲68D*68D(多F) 2.20
6 噴水滌塔夫 230T 滌綸FDY絲68D*68D(多F) 2.60
7 噴水滌塔夫 260T 滌綸 FDY絲68D*68D(多F) 2.95
8 噴水尼絲紡 190T 錦綸 70D*70D 4.70
9 噴水尼絲紡 210T 錦綸 70D*70D 5.40
10 噴水尼絲紡 230T 錦綸 70D*70D 6.10
11 噴水尼絲紡 260T 錦綸 50D*50D 8.40
12 噴水尼絲紡 290T 錦綸 50D*50D 9.15
13 噴水尼平格2*2 210T錦綸 70D*70D 7.75
14 噴水尼平格5*5 210T 錦綸 70D*70D 7.75
15 噴水尼菱格3*3 210T 錦綸 70D*70D 8.00
16 噴水尼浮格5*5 210T 錦綸 70D*70D 8.00
17 噴水尼絲紡(閃光) 210T 錦綸 70D*70D 7.60
18 噴水尼絲紡(消光) 230T 錦綸 70D*70D 9.20
19 噴水春亞紡(半彈) 170T 60D*75D 1.78
20 噴水春亞紡(半彈) 190T 68D*100D 1.98
21 噴水春亞紡(全彈) 190T 75D*75D 3.45
22 噴水春亞紡(全彈) 190T 75D*100D 3.55
23 噴水春亞紡(全彈) 210T 75D*75D 3.70
24 噴水春亞紡(全彈) 230T 75D*75D 4.00
25 噴水春亞紡(全彈) 240T 75D*75D 4.30
26 噴水春亞紡(全彈) 290T 50D*50D 6.35
27 噴水春亞紡(全彈) 300T 50D*50D 6.55
28 噴水春亞紡 240T(消光) 75D*75D 5.15
29 噴水春亞紡 290T(消光) 50D*50D 6.50
30 噴水春亞紡 320T(消光) 50D*50D 7.40
31 噴水輕盈紡 190T滌綸FDY大有光 50D*50D 1.75
32 噴水輕盈紡 210T滌綸FDY大有光 50D*50D 1.85
33 噴水舒美綢 17*3 3.75
34 噴水舒美綢 19*3 3.90
35 噴水舒美綢 20*3 4.00
36 噴水滌美麗綢 17*2*29 &
領(lǐng)導(dǎo)與支持單位:四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 版權(quán)所有:四川省服裝(服飾)行業(yè)協(xié)會 合作單位:四川大學(xué)輕紡與食品學(xué)院
地址:成都市金牛區(qū)金仙橋路18號 四川省絲綢科學(xué)研究院科研4樓2410室
電話:028-87686079 028-87686039 傳真:028-87686079 郵編:610031 E-mail:scga@vip.sina.com
法律顧問:四川銀證律師事務(wù)所 總顧問:臺軟國際有限公司
蜀ICP備08000062號-1 技術(shù)支持:華企資訊
Copyright 2012 All Rights Reserved